根据《佛山市高新技术企业树标提质行动计划(2018—2020年)》关于树立规模以上高新技术企业创新发展标杆的工作要求,我市开展了2018年佛山市标杆高新技术企业50强测评,对象为佛山市内注册且截至2017年年底仍在有效期内的高新技术企业。
通过数据测评、汇总、排序及各区推荐名单对比等环节,综合评定了2018年佛山市标杆高新技术企业50强(名单见附件)。经市人民政府同意,现予以公布。
| 序号 | 企业名称 | 技术领域 | 
| 1 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 电子信息 | 
| 2 | 佛山电器照明股份有限公司 | 电子信息 | 
| 3 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 新材料 | 
| 4 | 广东兴发铝业有限公司 | 新材料 | 
| 5 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 新材料 | 
| 6 | 广东天安新材料股份有限公司 | 新材料 | 
| 7 | 科力远混合动力技术有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 8 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 电子信息 | 
| 9 | 广东一方制药有限公司 | 生物与新医药 | 
| 10 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 新材料 | 
| 11 | 广东雅洁五金有限公司 | 新材料 | 
| 12 | 广东伟业铝厂集团有限公司 | 新材料 | 
| 13 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 新材料 | 
| 14 | 广东精迅里亚特种线材有限公司 | 新材料 | 
| 15 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 新材料 | 
| 16 | 广东志高空调有限公司 | 新能源与节能 | 
| 17 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 18 | 广东泰格威机器人科技有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 19 | 佛山华数机器人有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 20 | 菱王电梯股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 21 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 22 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 电子信息 | 
| 23 | 广东威特真空电子制造有限公司 | 电子信息 | 
| 24 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 电子信息 | 
| 25 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 新材料 | 
| 26 | 科顺防水科技股份有限公司 | 新材料 | 
| 27 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 新材料 | 
| 28 | 广东华润涂料有限公司 | 新材料 | 
| 29 | 广东美的制冷设备有限公司 | 新能源与节能 | 
| 30 | 广东万和新电气股份有限公司 | 新能源与节能 | 
| 31 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 新能源与节能 | 
| 32 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 资源与环境 | 
| 33 | 广东新宝电器股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 34 | 广东科达洁能股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 35 | 佛山市宏石激光技术有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 36 | 广东富华机械装备制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 37 | 广东东泰五金精密制造有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 38 | 广东松下环境系统有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 39 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 电子信息 | 
| 40 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 生物与新医药 | 
| 41 | 广东溢达纺织有限公司 | 新材料 | 
| 42 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 新能源与节能 | 
| 43 | 广东万和电气有限公司 | 新能源与节能 | 
| 44 | 佛山市正典生物技术有限公司 | 生物与新医药 | 
| 45 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 新材料 | 
| 46 | 广东澳美铝业有限公司 | 新材料 | 
| 47 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 新能源与节能 | 
| 48 | 广东星星制冷设备有限公司 | 新能源与节能 | 
| 49 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
| 50 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 先进制造与自动化 | 
来源 | 佛山市人民政府办公室
佛山科技微信小组编辑
资料来源:本文内容转自佛山科技公众号,如有侵权,请联系删除。