第29届广州养猪产业博览会2010年6月16日上午在位于广州柯木塱的广东省种猪测定中心内举行。作为国内最为成功的养猪博览会,此次盛会吸引了国内外数千相关人士共同到会参与。
广州养猪产业博览会是由广东省畜牧技术推广总站、农业部种猪质量监督检验测试中心、广东省种猪测定中心、广东省养猪行业协会主办,各相关企业共同协办的南方地区最大的养猪产业盛会。博览会每年6月16~18日、12月16~18日在广东省种猪测定中心内隆重举行,至今已成功举办了29届。博览会举办十多年来,坚持共同推进养猪产业的健康、持续发展的宗旨,坚持专业精神和服务理念,在保留优良传统的基础上,不断推陈出新,为广东养猪业的健康发展提供了一个技术交流和信息服务良好平台,为提升养猪产业整体素质做出了巨大努力,也取得了显著的效果。博览会的召开,对推动提高种猪质量,推动养猪产业的发展具有重要的意义。
本届广州养猪产业博览会设企业展位268个,参展企业两百多家,博览会设全封闭式种猪展示厅一座,可容纳千余人的学术报告厅及大型停车场等配套设施,可为来自海内处企业提供全方位的服务。这些实力雄厚的企业展示了优良的种猪,优质的动物保健品、饲料及饲料添加剂,先进的养猪设备等及其养猪相关行业新技术、新产品;在博览会期间,中国畜牧业协会乔玉峰副会长、美国德金国际公司技术经理Boriboon Kaiboriboon, D.V.M等多名中外知名专家就当前养猪生产中的热点难点进行专题报告演讲。
博览会作为广东农业的一个闪亮品牌,在对外交流方面发挥着越来越重要的作用。本次博览除了继续接受外省种猪参加拍卖,加强国内种猪育种经验技术交流之外,贵州省铜仁地区行署还借助此次博览会的平台了举办铜仁地区生态农牧业发展合作推介会,粤黔两省农业部门将举行相关农业合作协议签约仪式。
在博览会的最后一天,即18日上午举行了第一届健康养猪大赛颁奖仪式,河北省东旺种猪繁育有限公司等26家获奖企业获得由主办单位颁发的荣誉证书,同时也各获得了一份由佛山市正典生物技术有限公司赞助的价值500多元的纪念礼品。
颁奖之后将会举行博览会的重头戏种猪拍卖会,届时有惠东信昌食品(种猪)有限公司等企业的15头种猪参加拍卖。
广东养猪信息网将在此次博览会现场举办高端访谈聊天室,就行业的相关热点问题采访与会专家。
2010(第一届)健康评价获奖名单
| 参赛单位 | 免疫指数 | 健康指数 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 河北省东旺种猪繁育有限公司 | 268.8 | 217.1 | 1 |
| 广东省清远市龙发种猪有限公司 | 218.8 | 182.5 | 2 |
| 广东省湛江广垦沃而多原种猪有限公司 | 216.4 | 179.2 | 3 |
| 广东省阳江市广三保畜牧有限公司 | 215.2 | 177.9 | 4 |
| 广东源丰农业有限公司 | 221.6 | 174.4 | 5 |
| 广东省广宁广三保畜牧有限公司 | 225.4 | 174.3 | 6 |
| 广东省广州市广三保畜牧有限公司 | 202.3 | 169.6 | 7 |
| 广东省河源市兴泰种猪有限公司 | 204.0 | 164.7 | 8 |
| 广东省广州市天力畜牧有限公司 | 195.4 | 162.5 | 9 |
| 广东省肇庆莲花种猪场 | 202.8 | 155.6 | 10 |
| 广东省茂名市香林农牧公司 | 171.5 | 153.8 | 11 |
| 广东省深圳市康达尔养猪有限公司 | 189.9 | 153.1 | 12 |
| 广东省恩平市食品进出口公司猪场 | 174.1 | 151.1 | 13 |
| 广东省茂名市菜蓝子工程基地顺达种猪场 | 178.2 | 151.1 | 14 |
| 广东省优质农产品开发服务中心(广东省种猪场) | 175.1 | 151.0 | 15 |
| 安徽省九鼎农业科技发展股份有限公司 | 164.4 | 143.7 | 16 |
| 广东省博罗泰美畜牧有限公司 | 152.0 | 140.6 | 17 |
| 广东省广州市广良畜牧有限公司 | 171.4 | 138.3 | 18 |
| 广东省罗定市方源养殖发展有限公司 | 169.2 | 134.7 | 19 |
| 汕尾市联兴现代农业种养有限公司 | 147.7 | 130.1 | 20 |
| 广东省四会市周氏猪场 | 159.8 | 129.4 | 21 |
| 广东省韶关市番灵饲料有限公司南雄种猪场 | 159.9 | 124.4 | 22 |
| 湖北荆州市丫角种猪场 | 140.3 | 124.3 | 23 |
| 福建省厦门市辉业养殖有限公司 | 134.7 | 122.2 | 24 |
| 汕尾市新兴种养有限公司 | 133.8 | 121.8 | 25 |
| 上海新康良种猪场 | 137.4 | 120.0 | 26 |
第29届广州养猪产业博览会种猪拍卖成交情况
| 耳牌 | 场名 | 品种 | 成交价(元) |
|---|---|---|---|
| 407 | 惠东信昌食品(种猪)有限公司 | 长白 | 6000 |
| 119 | 博罗宏基良种畜禽开发有限公司 | 大白 | 6600 |
| 821 | 韶关市番灵饲料有限公司南雄种猪场 | 杜洛克 | 10000 |
| 856 | 河源兴泰种猪有限公司 | 杜洛克 | 12800 |
| 426 | 广东源丰农业有限公司 | 长白 | 5000 |
| 110 | 深圳市康达尔养猪有限公司 | 大白 | 8000 |
| 830 | 广东王将种猪有限公司 | 杜洛克 | 10400 |
| 112 | 惠东信昌食品(种猪)有限公司 | 大白 | 4800 |
| 137 | 华农温氏畜牧股份有限公司清远种猪场 | 大白 | 4800 |
| 442 | 北京中顺京盛养殖有限公司 | 长白 | 10000 |
| 428 | 广东源丰农业有限公司 | 长白 | 4800 |
| 837 | 广东源丰农业有限公司 | 杜洛克 | 5200 |
| 167 | 北京中顺京盛养殖有限公司 | 大白 | 8800 |
| 834 | 华美(惠州)畜牧科技有限公司 | 杜洛克 | 4800 |
来源:正典生物 资讯中心
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]
- 热点新闻


已有